山东万祥矿业有限公司潘西煤矿所属11.2649万吨煤炭产能指标
围观数:20转让底价: 1,295.4635万元 | |
项目编号:SWZC250444 | 保证金: 350万元 |
保证金支付方式:银行转账 | |
转让方: 山东万祥矿业有限公司潘西煤矿 | 挂牌起止日期:2025-05-14至2025-05-20 |
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
标的基本信息
项目编号 | SWZC250444 | 监测编号 | |
标的名称 | 山东万祥矿业有限公司潘西煤矿所属11.2649万吨煤炭产能指标 | 转让底价 | 1,295.4635万元 |
挂牌日期 | 2025-05-14 | 挂牌截止日期 | 2025-05-20 |
资产评估及备案情况 | |||
中介机构 | 评估基准日 | -- | |
评估结果(万元) | 备案单位 | ||
产能指标具体信息 | |||
详细信息 |
山东万祥矿业有限公司潘西煤矿2022年-2023年充填开采产能置换指标共计37.5494万吨(折算产能置换指标11.2649万吨),根据财政部、国家税总局《关于实施煤炭资源税改革的通知》(财税【2014】72号)、《财政部税务总局关于延续对充填开采置换出来的煤炭减征资源税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第36号)、财政部、税务总局公告2020年第32号文《财政部 国家税务总局关于继续执行资源税优惠政策的公告》及山东省能源局《关于办理出具符合煤炭资源税优惠条件的煤矿名单有关事宜的通知》(鲁能源煤炭字【2020】156号),经济南市发展和改革委员会认定后,产能置换指标折算比例折算为30%。本次转让37.5494万吨原始指标,且已取得产能置换方案批复。 |
交易条件
挂牌开始日期 | 2025-05-14 |
挂牌公告期 | 5 个工作日 |
是否自动延牌 | 否 |
价款支付方式 | 一次支付 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
重大事项及其他披露内容 | 1、山东万祥矿业有限公司潘西煤矿2022年-2023年充填开采产能置换指标共计37.5494万吨(折算产能置换指标11.2649万吨),根据财政部、国家税总局《关于实施煤炭资源税改革的通知》(财税【2014】72号)、《财政部 税务总局关于延续对充填开采置换出来的煤炭减征资源税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第36号)、财政部、税务总局公告2020年第32号文《财政部 国家税务总局关于继续执行资源税优惠政策的公告》及山东省能源局《关于办理出具符合煤炭资源税优惠条件的煤矿名单有关事宜的通知》(鲁能源煤炭字【2020】156号),经济南市发展和改革委员会认定后,产能置换指标折算比例折算为30%。本次转让37.5494万吨原始指标,且已取得产能置换方案批复。 2、此次产能指标未做评估,经新汶矿业集团有限责任公司总经理办公会决策,产能指标价格参照山东人和资产评估有限公司对孙村煤矿的产能置换指标的评估结果确定。 |
与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,意向受让方自行落实所在地煤炭产能指标转入政策,意向受让方自行办理转入手续,转让方予以配合,因意向受让方所在地转入政策所产生的一切风险由其自行承担。 2、意向受让方须承诺,确定受让方次日起5个工作日内与转让方签订《资产交易合同》。 3、本次交易项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易指标的折算比例、使用有效期等进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果。非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 网络竞价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 在中华人民共和国境内依法成立并合法存续的企业法人、分支机构或非法人组织。 |
是否允许联合受让 | 否 |
是否允许网上报名 | 允许 |
保证金交纳规则 | |
收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为350万元。 |
交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 山东万祥矿业有限公司潘西煤矿 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省济南市钢城区颜庄街道潘西大街41号 | ||
法定代表人 | 李长杰 | 注册资本 | 10545万元 | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
内部决策情况 | 总经理办公会决议 | 联系方式 |
业务咨询
咨询01
咨询02