山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SWZC260286 | 山东七星液化石油气有限责任公司所属土地使用权和地面资产 | 1496.66(万元) | 2026-04-29 | (实物)资产 |
| SDZR260042 | 山东经熠国际贸易有限公司51%股权 | 0.0001(万元) | 2026-04-27 | 股权 |
| SZZR260020 | 山东东方飞扬软件技术有限公司51%国有股权 | 491.68(万元) | 2026-04-27 | 股权 |
| ZLCQ260003 | 山东华清密码科技有限公司增资扩股 | 2085.78(万元) | 2026-05-19 | 增资 |
| SWZC25156903 | 三亚市河西区新风路创业大厦A座901房 | 308.02(万元) | 2026-04-28 | (实物)资产 |
| SWZC251317 | 山东蓝康生物科技有限公司一宗工业用地 | 5700(万元) | 2026-04-30 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| YQ26QH040028 | 青海盐湖工业股份有限公司资源分公司拟报废处置部分固定资产(固定资产-设备类)整体公开转让公告 | 904319.4元 | 2026-04-10 | 设备 |
| YQ26QH040027 | 青海盐湖工业股份有限公司综合开发分公司拟资产处置所涉及的二级库存放的610项闲置资产公开转让公告 | 157.3073万元 | 2026-04-09 | 实物 |
| YQ26QH040007-1 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司巴沟、戈迈一级等四座水电站一批报废物资公开转让降价公告 | 1123296.84元 | 2026-04-09 | 实物 |
| YQ26QH040026 | 青海盐湖工业股份有限公司综合开发分公司拟资产处置所涉及的1.5亿条编织袋生产线闲置资产公开转让公告 | 647.3657万元 | 2026-04-09 | 设备 |
| YQ26QH040025 | 青海盐湖投资有限公司3888件衣物商品公开转让 | 5112元 | 2026-04-08 | 实物 |
| CZ26QH040024 | 西宁开投科技发展小额贷款有限公司持有的西宁市城东区互助东路10号15号楼10-36号商业用房年租赁权公开招租公告 | 6万元/年 | 2026-03-27 | 资产 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ202630861405047-5 | 成都市锦江区喜树街908号18栋3楼附33号商业用房出租 | 19.6507万元 | 2026-04-15 | 未知 |
| DSCQ202641B71404728-5 | 成都市锦江区喜树街908号18栋3楼附31号商业用房出租 | 14.3075万元 | 2026-04-15 | 未知 |
| GR2026SC1000724 | 20000吨铁精矿(干基)转让-2026年4月 | 0.08pu008 | 2026-04-03 | 国资实物 |
| DSCQ20262B121405735-5 | 四川利泰能源集团有限公司一批资产出租-福泉公寓1幢2-1号出租 | 1.741万元 | 2026-04-08 | 未知 |
| DSCQ202614191405734-5 | 四川利泰能源集团有限公司一批资产出租-肖晓阳集资楼1-4-1号出租 | 2.781万元 | 2026-04-08 | 未知 |
| DSCQ202606801405733-5 | 四川利泰能源集团有限公司一批资产出租-广元市滨河路58号出租 | 3.3万元 | 2026-04-08 | 未知 |
甘肃 更多>>
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109CL260286 | 6台车辆打包转让(内蒙古能源发电投资集团有限公司锡林浩特热电公司)(国资监测编号GR2026NM1001335) | 10.938000 | 2026-04-09 | 二手车 |
| N0109CL260287 | 5台报废车打包转让(内蒙古能源发电投资集团有限公司锡林浩特热电公司)(国资监测编号GR2026NM1001336) | 1.835100 | 2026-04-09 | 二手车 |
| N0109FCZZ2613652 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区疏港路北侧一栋办公楼第3层2间办公室独立出租(年租金及租期详见下述表格) | 详见公告 | 2026-04-09 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2613635 | 包头市昆区少先路26号1#底店出租(年租金底价:9010元,租期:3年)(包钢集团万开实业有限公司)(国资监测编号GR2026NM1001329) | 0.901000 | 2026-04-09 | 资产招租 |
| N0109GQ250104-2 | 内蒙古金豪物业服务有限公司100%股权转让(国资监测编号G32025NM1000081-2) | 0.010000 | 2026-04-29 | 股权 |
| N0109GQ260017 | 察哈尔右翼中旗鑫兴矿业有限公司100%国有股权公开转让(国资监测编号G32026NM1000006) | 1008.843857 | 2026-04-22 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZC000078 | 郑州市金水区顺河路101号6号楼5单元10层103号住宅 | 149.420000万元 | 2026-04-29 | 资产转让 |
| HA2026ZC000079 | 郑州市金水区顺河路101号6号楼2单元10层42号住宅 | 149.420000万元 | 2026-04-29 | 资产转让 |
| HA2026CQ000044 | 河南中美铝业有限公司70%股权及相关债权 | 62298.720100万元 | 2026-04-28 | 产权转让 |
| HA2026PZC000008 | 濮阳世和府一、二期东侧绿地低效用地工程公共停车场及配套用房特许经营权转让 | 详见公告 | 2026-04-14 | 资产转让 |
| HA2026ZH000008 | 10台纯电动车废旧动力电池报废处置 | 8.188000万元 | 2026-04-14 | 综合产权 |
| HA2026ZC000075 | 中国石化销售股份有限公司河南商丘石油分公司拥有的商丘睢县长岗加油站资产 | 246.000000万元 | 2026-04-13 | 资产转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02