山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
MYCQ250006 | 山东国信新一代信息技术产业投资运营有限公司46.1538%股权 | 600.0054(万元) | 2025-05-29 | 股权 |
SDZR250028 | 临沂市住房置业融资担保有限公司25%国有股权 | 2750(万元) | 2025-05-29 | 股权 |
SWZC25040109 | 鲁GZ2799 | 2.79(万元) | 2025-06-13 | (实物)资产 |
ZLCQ250005 | 济南晶恒电子有限责任公司增资扩股项目 | 101100(万元) | 2025-06-26 | 增资 |
SSZC240243H1 | 潍坊滨海投资发展有限公司持有的山东铁路投资控股集团有限公司0.04335%股权 | 1191.68(万元) | 2025-07-22 | (实物)资产 |
SWZC241213 | 菏泽医学专科学校所属菏泽市牡丹区西安路东16#住宅楼16122房间3年使用权 | 2.952(万元) | 2025-06-17 | (实物)资产 |
青海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GZ25QH040032-2 | 青海省青海湖旅游发展集团有限公司持有的青海湖二郎剑风情小镇4套商铺公开招租延期公告 | 见标的明细 | 2025-05-14 | 商铺 |
YQ25QH040036-1 | 青投国际贸易(上海)有限公司所属上海市浦东新区羽山路两套房产家具家电公开转让降价公告 | 见标的明细 | 2025-05-28 | 房产 |
YQ25QH040063 | 国网青海省电力公司海东供电公司一批330千伏香水变电站设备公开转让公告 | 144756616.00元 | 2025-05-28 | 设备 |
GZ25QH040027-2 | 青海盐湖特立镁有限公司废旧物资公开转让降价公告 | 909630元 | 2025-05-13 | 实物 |
YQ25QH040062 | 国网青海省电力公司西宁供电公司安通开关站旁路母线设备公开转让公告 | 14419583.09元 | 2025-05-28 | 设备 |
GZ25QH050042-1 | 青海省交控绿色产业有限公司西宁分公司一批闲置车辆公开转让延期公告 | 见标的明细 | 2025-05-12 | 车辆 |
四川 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
DSCQ20257BB91288516-4 | 内江市东兴区五星湿地公园(甜蜜花园桥下停车场、篮球场、集装箱摊位区)整体招租 | 18万元 | 2025-05-12 | 征集合作方 |
DSCQ2024DBB81262303-3 | 通川区三圣宫4号第401号第4层 | 12.555万元 | 2025-05-16 | 征集合作方 |
DSCQ20252A8B1290086-2 | 奥迪A6L(川A8G976) | 12.23万元 | 2025-05-09 | 未知 |
GR2025SC1001198-2 | 标的165-洋酒 | 0.6859万元 | 2025-05-09 | 国资实物 |
GR2025SC1000284-16 | 标的117-白酒 | 0.0983万元 | 2025-05-09 | 国资实物 |
GR2025SC1000160-16 | 标的152-洋酒 | 0.273万元 | 2025-05-09 | 国资实物 |
甘肃 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
WL2025RZ002 | 甘肃电投永明安装检修工程有限责任公司增资扩股项目(预披露)(国资监测编号G62025GS1000002-0) | 详见公告 | 2025-05-29 | 企业增资扩股 |
WL2025RZ001 | 甘肃胭脂马商贸有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62025GS1000001-0) | 详见公告 | 2025-05-20 | 企业增资扩股 |
WL2025TJ308 | 北京海吉星医疗科技集团有限公司等3户债权项目处置及营销公告 | 详见公告 | 2025-05-30 | 推介公告 |
WL2025GS053 | 兰州维达石化工程有限公司激光对中仪(4月)采购项目废标公告 | 详见公告 | 2025-04-30 | 业务公示 |
WL2025GC050 | 甘肃农垦金昌农场有限公司甘CH0538三菱帕杰罗越野车转让公告(国资监测编号GR2025GS1000430) | 3.03 | 2025-05-16 | 车辆 |
WL2025FC152 | 甘南州合作市通钦街道办沿河路ZB01-02丘0002幢房产转让公告 | 617.1 | 2025-05-16 | 房产 |
内蒙古 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109CL250358 | 蒙AM8586别克牌 SGM7305AT(呼和浩特铁路运输法院)转让(国资监测编号GR2025NM1003569) | 0.600000 | 2025-05-12 | 二手车 |
N0109FCZZ2513884 | 赤峰市松山区穆家营子镇衣家营子村(官仓沟灰渣场)复垦土地出租(租期3年,年租金底价10000.00元)(国资监测编号GR2025NM1003568) | 1.000000 | 2025-05-12 | 资产招租 |
N0109FCZZ2513899 | 包头市昆都仑区少先路与南排道交叉口路北100米华诚园110号底店出租(71549元/年,5年,内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司)(国资监测编号GR2025NM1003554) | 7.154900 | 2025-05-09 | 资产招租 |
N0109ESSB250009-3 | 一台二手远大直燃机转让(内蒙古国航大厦有限责任公司)(国资监测编号GR2025NM1003126-3) | 30.000000 | 2025-05-07 | 二手设备 |
N0109GQ250025 | 阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司20.36%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000020) | 5388.094800 | 2025-05-28 | 股权 |
N0109GQ250013-2 | 呼伦贝尔农华建筑安装有限责任公司7.1%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000014-2) | 47.304500 | 2025-05-28 | 股权 |
河南 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025ZL000121 | 郑州中联新材料有限公司2#厂房出租 | 8.640000元/平方米/月 | 2025-05-14 | 资产租赁 |
HA2025CQ000131 | 开封恒锐新金刚石制品有限公司100%股权 | 0.000100万元 | 2025-05-30 | 产权转让 |
HA2025ZC000541 | 贵州省毕节市七星关区百里杜鹃路和深圳路交叉口西北侧南光新城二期2幢1跃2层2号房产 | 179.998429万元 | 2025-05-15 | 资产转让 |
HA2025ZC000542 | 贵州省毕节市七星关区百里杜鹃路和深圳路交叉口西北侧南光新城二期J幢1层2号房产 | 109.926400万元 | 2025-05-15 | 资产转让 |
HA2025ZC000540 | 贵州省毕节市七星关区百里杜鹃路和深圳路交叉口西北侧南光新城二期A幢1层1号房产 | 95.937500万元 | 2025-05-15 | 资产转让 |
HA2025ZC000627 | 乳化沥青设备、沥青混凝土摊铺机、压路机、热油泵等闲置、报废资产一批 | 30.400000万元 | 2025-05-14 | 资产转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02