山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
SSZC25011805 | 5-山东隆华新材料股份有限公司(股票代码:301149)的215.8237万股无限售流通股股票 | 2189.09979(万元) | 2025-08-27 | (实物)资产 |
SSZC25011804 | 4-山东隆华新材料股份有限公司(股票代码:301149)的200万股无限售流通股股票 | 2028.6(万元) | 2025-08-27 | (实物)资产 |
SSZC25011803 | 3-山东隆华新材料股份有限公司(股票代码:301149)的200万股流通股股票 | 2028.6(万元) | 2025-08-27 | (实物)资产 |
SSZC25011802 | 2-山东隆华新材料股份有限公司(股票代码:301149)的200万股无限售流通股股票 | 2028.6(万元) | 2025-08-27 | (实物)资产 |
SDZR250057 | 山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司5%国有股权 | 56.6(万元) | 2025-08-28 | 股权 |
SDZR250012H | 山东历金海融商业保理有限公司35%股权 | 2096.01(万元) | 2025-08-28 | 股权 |
青海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GZ25QH040123 | 青海第二路桥建设有限公司持有的机器设备公开转让公告 | 6.36万元 | 2025-08-14 | 设备 |
GZ25QH040124 | 青海金诃藏医药集团有限公司一台车辆公开转让公告 | 91500元 | 2025-08-14 | 车辆 |
GZ25QH040111-1 | 青海省能源发展有限公司供应分公司一批报废及废旧物资公开转让延期公告 | 184275.02元 | 2025-08-12 | 实物 |
GZ25QH040121 | 青海省海西汽车运输(集团)有限公司所属四辆报废车公开转让公告 | 见标的明细 | 2025-08-13 | 车辆 |
GZ25QH040122 | 青海湖旅游发展集团有限公司青海巡一号资产公开转让 | 48000元 | 2025-07-12 | 车辆 |
GZ25QH040049-1 | 青海湖旅游发展集团有限公司一批报废物资公开转让延期公告 | 1400元/吨 | 2025-08-11 | 车辆 |
四川 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
DSCQ2025EC681328028-4 | 16号标的:东兴区兰桂大道南段190号2501号 | 0.774万元 | 2025-08-08 | 征集合作方 |
DSCQ2025E5A21328029-4 | 17号标的:东兴区兰桂大道南段190号2601号 | 0.774万元 | 2025-08-08 | 征集合作方 |
DSCQ20253D691328027-4 | 14号标的:职院餐饮生活服务区商业楼3层内职商15 | 2.2718万元 | 2025-08-08 | 征集合作方 |
DSCQ2024758E1223876-87 | 凉水井四期19号楼2层H8号房产 | 1.4429万元 | 2025-08-06 | 未知 |
DSCQ2024DC121223850-87 | 凉水井四期19号楼1层A5号房产 | 1.7641万元 | 2025-08-06 | 未知 |
DSCQ2024C0D31223879-87 | 凉水井四期19号楼3层2号房产 | 1.559万元 | 2025-08-06 | 未知 |
甘肃 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
WL2025RZ006 | 甘肃临洮城乡融合建工集团有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62025GS1000004-0) | 详见公告 | 2025-08-28 | 企业增资扩股 |
WL2025RZ005 | 天水长城果汁集团股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62025GS1000003-0) | 详见公告 | 2025-08-20 | 企业增资扩股 |
WL2025ZC070 | 安全防范设备采购项目竞争性磋商公告 | 详见公告 | 2025-08-08 | 代理采购服务 |
WL2025FC253 | 西安市莲湖区北关正街开元北方大厦房产(办公用房)转让公告(第五次) | 详见公告 | 2025-08-14 | 房产 |
WL2025FC254 | 西安市莲湖区北关正街开元北方大厦房产(住宅)转让公告(第五次) | 详见公告 | 2025-08-14 | 房产 |
WL2025FC255 | 西安市高陵县泾渭镇鼎正庆化苑房产(住宅)及地下车位使用权转让公告(第五次) | 详见公告 | 2025-08-14 | 房产 |
内蒙古 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109GQ240069 | 西乌珠穆沁旗中泰能源有限责任公司100%股权转让 | 850.000000 | 2025-09-01 | 股权 |
N0109CL250745 | (蒙MHS152)别克牌SGM6515GL8 2.5L转让(阿拉善左旗财政局)(国资监测编号GR2025NM1005507) | 2.760000 | 2025-08-08 | 二手车 |
N0109QT250526 | 翁牛特旗阿什罕苏木巴彦敖包嘎查委员会畜牧社会化服务购置的DR直接数字成像系统设备使用权出租(年租金底价14100.00元,租期5年) | 1.410000 | 2025-08-15 | 其他 |
N0109ZQ250024 | 通辽市城市投资集团有限公司持有的通辽市洪源金属门窗有限责任公司1410.808378万元债权及科尔沁区建国街道办事处建国新城2处房产、霍林办事处红星小区1处商业房地产、施介办事处施介综合楼1处商业房地产整体转让(国资监测编号GR2025NM1005499) | 1669.863178 | 2025-08-29 | 债权 |
N0109CL250810 | 1台报废车公开招选回收机构(察哈尔右翼中旗退役军人事务局)(国资监测编号GR2025NM1005498) | 0.100000 | 2025-08-08 | 二手车 |
N0109GQ250067 | 鄂尔多斯市方和文化旅游产业投资管理有限公司5%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000050) | 0.000100 | 2025-08-29 | 股权 |
河南 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025PZC000041 | 河南中亚交建集团有限公司拥有的机动车转让 | 详见公告 | 2025-08-08 | 资产转让 |
HA2025PZL000016 | 郑东新区中道西路36号商铺对外出租 | 详见公告 | 2025-08-29 | 资产租赁 |
HA2025PZL000015 | 河南省郑州市管城回族区商鼎路南、东风南路西河南地质大厦1-2层部分房产 | 详见公告 | 2025-08-08 | 资产租赁 |
HA2025ZC001740 | 武汉市江岸区永清街解放公园小区仁义社区17栋2单元2层1室房屋 | 109.690000万元 | 2025-08-15 | 资产转让 |
HA2025ZC001736 | 中储棉漯河有限公司拥有的车辆豫LD5617 | 1.600000万元 | 2025-08-07 | 资产转让 |
HA2025ZC001735 | 15台国三柴油双层公交车 | 50.400000万元 | 2025-08-21 | 资产转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02