山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ250014 | 山东中科先进技术有限公司增资扩股 | 增资 | 4,000万元 | 2025-11-12 | 挂牌公告 |
ZLCQ250013 | 中盐(内蒙古)碱业有限公司增资扩股 | 增资 | 视征集情况而定 | 2025-10-16 | 挂牌公告 |
YQCQ240034H5 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 股权 | 121,973.77万元 | 2025-09-24 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
重庆 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024CQ1000225-7 | 重庆永荣机械制造有限责任公司30.10333%股权及314.0588万元债权 | 1024.24465 | 2025-09-28 | 专用设备制造业 |
G32025CQ1000093-6 | 重庆市能源投资集团新疆蓝天矿业有限公司50%股权 | 108602.52 | 2025-09-19 | 商务服务业 |
G32025CQ1000128 | 重庆化医控股集团财务有限公司20%股权 | 26477.11 | 2025-10-10 | 其他 |
上海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025SH1000354 | 汉口银行股份有限公司5535万股股份(占总股本的0.9708%) | 29242 | 2025-10-20 | 货币金融服务 |
G32025SH1000221-4 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司51%股权 | 11967.32869 | 2025-09-22 | 医药制造业 |
G32025SH1000351 | 上海鼓润能源有限公司20%股权 | 0.0001 | 2025-10-16 | 电力、热力生产和供应业 |
广东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025GD0000085-2 | 建水润农供水有限公司15%股权 | 49.790000 | 2025-10-20 | 专业技术服务业 |
G32025GD0000035-2 | 大唐创业投资(海南)有限公司100%股权 | 6438.390000 | 2025-09-22 | 商务服务业 |
G32025GD0000076-3 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 3456.000000 | 2025-09-25 | 化学纤维制造业 |
深圳 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_a74854e625964284a99f9a68e710de12 | 旗盛出行科技(深圳)有限公司100%股权转让 | 3904600.00元 | 2025-10-16 |
DISCLOSURE_dc1b7ebcc894401e984d530ba06f1d63 | 深圳市天时利汽车服务有限公司100%股权 | 562300.00元 | 2025-10-16 |
DISCLOSURE_dae928fcbb07428b8cf8d1a734739c3f | 陕西通达电子招投标服务有限公司4%股权 | 503780.00元 | 2025-10-14 |
业务咨询
咨询01
咨询02