山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ250039H | 日照外运物流有限公司100%股权 | 股权 | 538.81万元 | 2026-04-20 | 挂牌公告 |
| YQCQ260004 | 扬州华纺物业管理服务有限公司100%股权 | 股权 | 21.9万元 | 2026-04-15 | 挂牌公告 |
| YQCQ260003 | 泰山玻璃纤维南非有限公司50%股权 | 股权 | 586.395万元 | 2026-04-08 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
重庆 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026CQ1000027 | 重庆飞因科生物科技有限公司4.76%股权 | 143.64728 | 2026-04-29 | 医药制造业 |
| G32026CQ1000026 | 三电物流(重庆)有限公司29%股权 | 607.8226 | 2026-04-28 | 其他 |
| G32026CQ1000025 | 三电物流(重庆)有限公司20%股权 | 419.188 | 2026-04-28 | 其他 |
上海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026SH1000115 | 中煤景泰(北京)环境科技有限公司34%股权 | 1 | 2026-04-30 | 科技推广和应用服务业 |
| G32025SH1000540-2 | 东方付通支付科技有限公司100%股权 | 16338.609 | 2026-04-09 | 其他金融业 |
| G32026SH1000022-2 | 国投吉林敦化抽水蓄能有限公司99.6%股权 | 9749.61 | 2026-04-08 | 电力、热力生产和供应业 |
广东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025GD0000076-7 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 432.000000 | 2026-04-03 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000076-6 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 1296.000000 | 2026-03-17 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000140-11 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 0.100000 | 2025-12-23 | 土木工程建筑业 |
深圳 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_dec4ef6e0184420c9cb18fd41e4296ad | 上海伊购网络科技有限公司1.0256%股权 | 715.21元 | 2026-04-07 |
| DISCLOSURE_bf9d0d2e69fe49f6b3bbb1a16222d831 | 上海即略网络信息科技有限公司7%股权 | 1.00元 | 2026-04-07 |
| DISCLOSURE_34123ff9cef443418eddb034882b6586 | 上海即略网络信息科技有限公司7%股权 | 24960.00元 | 2026-03-30 |
业务咨询
咨询01
咨询02