标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
枣庄市市中区资产C(42-44)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 2.916万元 2.916万元 0 未开始 03小时03分48秒
枣庄市市中区资产C(21-22)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 1.7496万元 1.7496万元 0 未开始 03小时03分48秒
枣庄市市中区资产C(33)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 0.6804万元 0.6804万元 0 未开始 03小时03分48秒
枣庄市市中区资产C(41)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 0.3888万元 0.3888万元 0 未开始 03小时03分48秒
枣庄市市中区资C(18)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 0.972万元 0.972万元 0 未开始 03小时03分48秒
枣庄市市中区资产C(46)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 2.63898万元 2.63898万元 0 未开始 03小时03分48秒
“一种手持式馈线自动化终端测试仪”专利3年使用许可权 10万元 10万元 0 未开始 03小时03分48秒
威海广源绿色建材科技有限公司两台装载机 7.9485万元 7.9485万元 0 未开始 03小时03分48秒
已出价 未出价 价格变化