协庄煤矿21.2399万吨/年煤炭产能指标
围观数:370 我要购买转让底价: 2,442.5885万元 | |
项目编号:SWZC250441 | 保证金: 732.777万元 |
保证金支付方式:银行转账 | |
转让方: 山东泰山能源有限责任公司协庄煤矿 | 挂牌起止日期:2025-05-14至2025-05-27 |
网上报名请点击我要购买 。
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
标的基本信息
项目编号 | SWZC250441 | 监测编号 | |
标的名称 | 协庄煤矿21.2399万吨/年煤炭产能指标 | 转让底价 | 2,442.5885万元 |
挂牌日期 | 2025-05-14 | 挂牌截止日期 | 2025-05-27 |
资产评估及备案情况 | |||
中介机构 | 评估基准日 | -- | |
评估结果(万元) | 备案单位 | ||
产能指标具体信息 | |||
详细信息 |
1、协庄煤矿2019年-2020年核减产能折算产能置换指标9.1393万吨,2017年-2023年充填开采折算产能置换指标12.1006万吨,合计产能置换指标21.2399万吨。 2、该21.2399万吨原始指标整体转让,不进行拆分。 |
交易条件
挂牌开始日期 | 2025-05-14 |
挂牌公告期 | 5 个工作日 |
是否自动延牌 | 是 |
延牌规则 | 如果公告期结束时,征集到的意向受让方少于等于(0)个意向受让方,按照(5)个工作日为一个延长周期,最多延长(23)个周期 |
价款支付方式 | 一次支付 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
重大事项及其他披露内容 | 1、协庄煤矿2019年-2020年核减产能折算产能置换指标9.1393万吨,2017年-2023年充填开采折算产能置换指标12.1006万吨,合计产能置换指标21.2399万吨。 2、该21.2399万吨原始指标整体转让,不进行拆分。 3、此次产能指标未做评估,经新汶矿业集团有限责任公司总经理办公会决策,产能指标价格参照山东人和资产评估有限公司对孙村煤矿的产能置换指标的评估结果确定。 |
与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,意向受让方自行落实所在地煤炭产能指标转入政策,意向受让方自行办理转入手续,转让方予以配合,因意向受让方所在地转入政策所产生的一切风险由其自行承担。 2、意向受让方须承诺,确定受让方次日起5个工作日内与转让方签订《资产交易合同》。 3、本次交易项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易指标的折算比例、使用有效期等进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果。非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 网络竞价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 在中华人民共和国境内依法成立并合法存续的企业法人、分支机构或非法人组织。 |
是否允许联合受让 | 是 |
是否允许网上报名 | 允许 |
保证金交纳规则 | |
收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为732.777万元。 |
交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 山东泰山能源有限责任公司协庄煤矿 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 泰安市新泰市小协镇 | ||
法定代表人 | 马士金 | 注册资本 | 无 | |
企业类型 | 国有企业 | |||
内部决策情况 | 董事会决议 | 联系方式 |
业务咨询
咨询01
咨询02