| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YGP260083 | 山东鲁昊特来电新能源开发有限公司65%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-07-06 | 等待挂牌 |
| YGP260084 | 淄博农商智联供应链有限公司51%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-07-06 | 等待挂牌 |
| YGP260081 | 聊城市新铧教育咨询有限公司70%股权及205.5万元债权 | 股权 | 面议 | 2026-07-03 | 预披露 |
| YGP260080 | 广东菲立日盛家居科技有限公司54%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-07-03 | 预披露 |
| YGP260076 | 国药控股贵州介入医学有限公司70%股权 | 股权 | 面议 | 2026-06-26 | 预披露 |
| YGP260075 | 国药控股贵州医疗发展有限公司70%股权 | 股权 | 面议 | 2026-06-26 | 预披露 |
| YGP260074 | 国药控股医疗器械铜仁有限公司70%股权 | 股权 | 面议 | 2026-06-26 | 预披露 |
| YGP260073 | 国药控股贵州骨科器械有限公司60%股权 | 股权 | 面议 | 2026-06-26 | 预披露 |
| YGP260072 | 国药控股遵义医疗供应链服务有限公司70%股权 | 股权 | 面议 | 2026-06-26 | 预披露 |
| YGP260066 | 山东土地集团(日照空港新区)有限公司46%国有股权及债权 | 股权 | 面议 | 2026-06-24 | 预披露 |
| YGP260068 | 山东宏润房地产综合开发有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2026-06-23 | 预披露 |
| YGP260070 | 天津农垦百利农业科技有限公司55%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-06-22 | 预披露 |
| YGP260069 | 天津南源科芯生态农业科技有限公司65%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-06-22 | 预披露 |
| YGP260067 | 山东瑞因生物科技有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-06-18 | 预披露 |
| YGP260065 | 东阿县冰云建设发展有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-06-12 | 预披露 |
业务咨询
咨询