标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-106--济宁市邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区1号楼106号、1号楼107号等共26套商业房地产 | 59.94816万元 | 59.94816万元 | 1 | |||
邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-104--济宁市邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区1号楼106号、1号楼107号等共26套商业房地产 | 29.75184万元 | 37.55184万元 | 20 | |||
D1区1号楼1单元西2--枣庄市市中区西王庄镇政府所属希望社区40套储藏室 | 0.7785万元 | 0.7785万元 | 1 | |||
D1区1号楼1单元东2--枣庄市市中区西王庄镇政府所属希望社区40套储藏室 | 0.7785万元 | 0.7785万元 | 1 | |||
2201-字画--字画资产包(第二批J08) | 0.064万元 | 0.064万元 | 1 | |||
山东泰信纺织有限公司100%股权 | 2,502万元 | 3,434万元 | 20 | |||
2152-画--字画资产包(第二批J08) | 0.192万元 | 0.192万元 | 1 | |||
2124-画--字画资产包(第二批J08) | 0.384万元 | 0.384万元 | 1 | |||
已出价 未出价 价格变化 |