标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
鲁西化工集团股份有限公司煤化工一分公司所属1台报废液氨球罐 49万元 56.2万元 35
潍坊地震监测中心站安丘原常家庄地震台房屋院落三年使用权 1.5万元 1.5万元 1
肥矿集团所属菏泽鲁西新区科技孵化园2号楼第三层303、305、307共135.4㎡房产4年使用权 1.1509万元 1.1509万元 1
济南市莱芜区方下街道卢家庄村所属农产品初加工车间5年使用权 5万元 5万元 1
旭日小区9-3-6号--烟台业达城市发展集团有限公司所属烟台开发区晨光、旭日等小区98套住宅 77.4758万元 77.4758万元 1
山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司所属硫酸装置、磷酸装置、氢钾装置、复合肥装置等设备类资产 1,452.2317万元 4,452.2317万元 221
鲁D0651B丰田牌机动车--中央储备粮枣庄直属库有限公司所属鲁D37V60昊锐牌、鲁D0651B丰田牌机动车 0.45万元 1.36万元 53
鲁D37V60昊锐牌机动车--中央储备粮枣庄直属库有限公司所属鲁D37V60昊锐牌、鲁D0651B丰田牌机动车 0.4万元 0.85万元 32
已出价 未出价 价格变化