标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
2-服饰资产包 专项资产-杂项资产包(RZ2026001) 0.223万元 1.493万元 127
1-电子产品资产包 专项资产-杂项资产包(RZ2026001) 0.381万元 1.281万元 91
威海市文化东路-22号-604室 46.1808万元 46.1808万元 1
47-chronometer手表-专项资产-手表资产包 (RZ2026001) 2.5万元 8.4万元 210
50-ROLEX手表-专项资产-手表资产包 (RZ2026001) 1.2万元 2.34万元 15
51-Omega手表-专项资产-手表资产包 (RZ2026001) 0.3万元 0.81万元 4
46-OMEGA手表-专项资产-手表资产包 (RZ2026001) 0.8万元 2.98万元 82
49-天梭手表-专项资产-手表资产包 (RZ2026001) 0.03万元 0.03万元 1
已出价 未出价 价格变化