编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
JRZC250129H | 临商银行股份有限公司3686.5087万股股权 | (实物)资产 | 7,614.486万元 | 2025-09-19 | 正在报名 |
SSZC25014702 | 鲁Q797PA号重型栏板货车--重型栏板货车2辆资产包 | (实物)资产 | 2.7万元 | 2025-10-13 | 正在报价 |
SSZC25014701 | 鲁H36V52号重型栏板货车--重型栏板货车2辆资产包 | (实物)资产 | 1.6万元 | 2025-10-13 | 正在报价 |
FMZC250066H2 | 罚没的81辆电动自行车 | (实物)资产 | 8.22万元 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SSZC250144 | 被执行人所有的登记于万 人中盈(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)名下的 5833650 股杭州高新材料科技股份有限公司(股票代码:300478)的无 限售流通股股票 | (实物)资产 | 10,826.379353万元 | 2025-10-15 | 正在报名 |
SSZC250145 | 位于江西省宜春市袁河东路888号金悦湾20栋1层1-1室、1-2室、2层2-1室、2-2室、3层3-1室、3-2室、4层商业房地产 | (实物)资产 | 1,298.59万元 | 2025-10-23 | 正在报价 |
FMZC250057H1205 | 联想计算机、创维液晶电视机等品牌电子设备--存放于山东省莱州市的机器设备、电子设备等资产 | (实物)资产 | 76.6957万元 | 2025-09-19 | 正在报价 |
FMZC250057H1204 | 铝合金拉手等装饰材料、气缸等汽车配件及装饰及其他杂项资产--存放于山东省莱州市的机器设备、电子设备等资产 | (实物)资产 | 153.1403万元 | 2025-09-19 | 正在报价 |
FMZC250057H1203 | 笔记本电脑、液晶电视、电饭煲等资产--存放于山东省莱州市的机器设备、电子设备等资产 | (实物)资产 | 175.2682万元 | 2025-09-19 | 正在报价 |
FMZC250057H1201 | 香皂生产线、变电站设备及附件、采矿设备及附件等资产--存放于山东省莱州市的机器设备、电子设备等资产 | (实物)资产 | 662.7142万元 | 2025-09-19 | 正在报价 |
JRZC250172 | 李清花不良债权 | (实物)资产 | 184.1万元 | 2025-09-23 | 正在报名 |
SSZC250104H1 | 弘嘉孚国际物流有限公司股东部分权益价值,股权比例为14.7% | (实物)资产 | 250.12312万元 | 2025-09-25 | 正在报价 |
SSZC250109H1 | 潍坊市潍城区健康西路838号中亚商贸城1207号的房地产 | (实物)资产 | 98.5664万元 | 2025-09-25 | 正在报价 |
SSZC250108H1 | 潍坊高新技术开发区胜利东街以南金马路以东华都写字楼301-312房地产 | (实物)资产 | 347.1552万元 | 2025-09-25 | 正在报价 |
SWZC241067H3020 | 山东路178号2-2-505--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | (实物)资产 | 31.381万元 | 2025-09-26 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02