编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC251013 | “一种手持式馈线自动化终端测试仪”专利3年使用许可权 | (实物)资产 | 10万元 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC251014 | “一种手持式馈线自动化终端测试仪”专利3年使用许可权 | (实物)资产 | 10万元 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC250926 | “一种变电站二次系统的集成测试方法、系统、介质及设备”专利3年使用许可权 | (实物)资产 | 2万元 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC250908 | “一种气溶胶喷射装置”专利3年使用许可权 | (实物)资产 | 2万元 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC250905 | “一种基于边缘算法的全无线、抗干扰、便携式快速部署定位装置”技术成果3年使用许可权 | (实物)资产 | 0.5万元 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC250891 | “一种手持式馈线自动化终端测试仪”专利3年使用许可权 | (实物)资产 | 10万元 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC251067 | 济南市莱芜区牛泉镇马家庄村东土地20年经营权 | (实物)资产 | 24.704万元 | 2025-09-25 | 正在报价 |
SWZC251063 | 济南市莱芜区凤城街道吴花园社区股份经济合作社所属沿街楼99-13号1年使用权 | (实物)资产 | 4.04万元 | 2025-09-25 | 正在报价 |
SWZC251047 | 济南市莱芜区雪野街道办事处东下游村所属17.1亩土地20年经营权 | (实物)资产 | 37.62万元 | 2025-09-25 | 正在报价 |
SWZC251045 | 济南市莱芜区雪野街道办事处东站村所属316.95亩土地20年经营权 | (实物)资产 | 570.51万元 | 2025-09-25 | 正在报价 |
SWZC251044 | 济南市莱芜区雪野街道办事处东站村所属15.77亩土地20年经营权 | (实物)资产 | 34.694万元 | 2025-09-25 | 正在报价 |
SWZC251048 | 济南市莱芜区雪野街道办事处东下游村所属17.53亩土地20年经营权 | (实物)资产 | 31.554万元 | 2025-09-24 | 正在报价 |
PWQ250068 | 东营市海科瑞林化工有限公司颗粒物排污权10.833吨/年转让项目 | (实物)资产 | 2万元/吨·年 | 2025-09-28 | 正在报名 |
PWQ250067 | 东营市海科瑞林化工有限公司二氧化硫排污权55.043吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.5万元/吨·年 | 2025-09-28 | 正在报名 |
PWQ250066 | 东营市海科瑞林化工有限公司氮氧化物排污权91.695吨/年转让项目 | (实物)资产 | 2.1万元/吨·年 | 2025-09-28 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02