| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC251330H3 | 光大节能照明(深圳)有限公司所属济南市城区道路照明灯具节能改造合同能源管理项目 | (实物)资产 | 3,603.74万元 | 2026-04-07 | 正在报名 |
| SWZC251362H3 | 光大节能照明(济南)有限公司所属济南照明产业园固定资产、在建工程及无形资产 | (实物)资产 | 11,401.73万元 | 2026-04-07 | 正在报名 |
| SWZC260282 | 馨联动力(曲阜)有限公司债权一宗 | (实物)资产 | 400万元 | 2026-04-14 | 正在报名 |
| SWZC260273 | 莱州湾区海洋投资有限公司3宗开放式养殖用海租赁项目 | (实物)资产 | 0.1055万元/公顷.年 | 2026-04-14 | 正在报名 |
| PWQ260039 | 东营正华工贸有限公司氮氧化物排污权12.6吨/年转让项目 | (实物)资产 | 2.2万元/吨·年 | 2026-04-13 | 正在报名 |
| PWQ260029 | 山东宏坤能源科技有限公司挥发性有机物排污权5.85吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.4万元/吨·年 | 2026-04-13 | 正在报名 |
| SWZC251576H5 | 山东华特知新材料有限公司所属应收类债权一批 | (实物)资产 | 4.63万元 | 2026-04-01 | 正在报价 |
| SWZC260248 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处南张家庄村股份经济合作社所属土地20年经营权转让 | (实物)资产 | 22.4791万元 | 2026-04-02 | 正在报价 |
| PWQ260036 | 广饶科力达石化科技有限公司挥发性有机物排污权413.685吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.5万元/吨·年 | 2026-04-08 | 正在报名 |
| PWQ260035 | 山东金泰新材料有限公司挥发性有机物排污权93.622吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.5万元/吨·年 | 2026-04-08 | 正在报名 |
| PWQ260034 | 东营科力化工有限公司挥发性有机物排污权22.071吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.5万元/吨·年 | 2026-04-08 | 正在报名 |
| PWQ260037 | 枣庄市2026年第1批政府储备颗粒物排污权18吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.05万元/吨·年 | 2026-04-07 | 正在报名 |
| PWQ260032 | 广饶齐成新能源有限公司挥发性有机物8.177吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.8万元/吨·年 | 2026-04-01 | 正在报名 |
| PWQ260031 | 山东新兴集团有限公司挥发性有机物排污权25.164吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.9万元/吨·年 | 2026-04-01 | 正在报名 |
| PWQ260030 | 山东宝港国际港务股份有限公司挥发性有机物排污权292.862吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.98万元/吨·年 | 2026-04-16 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02