| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC251187H | 山东晟鸿关于枣庄市市中区桃花源树木种植农民专业合作社1182.884501万元债权转让 | (实物)资产 | 887.07528万元 | 2025-11-10 | 等待挂牌 |
| SWZC251134H | 中粮油脂(龙口)有限公司所属一批报废备品备件资产转让 | (实物)资产 | 21.21万元 | 2025-11-10 | 等待挂牌 |
| SWZC251293 | 山东历城城市发展集团有限公司所属2辆机动车 | (实物)资产 | 21.94万元 | 2025-11-10 | 等待挂牌 |
| SWZC251245 | 山东省青岛市崂山区香港东路138号702室房产3年使用权转让 | (实物)资产 | 3.33万元/年 | 2025-11-17 | 等待挂牌 |
| SWZC251248 | 山东省青岛市盛港一路8号山航货运站办公楼1楼(124号)操作间房产3年使用权转让 | (实物)资产 | 1.97万元/年 | 2025-11-17 | 等待挂牌 |
| SWZC251301 | 安丘太平山风电有限公司所属首创空港15号楼资产 | (实物)资产 | 718.53万元 | 2025-12-01 | 等待挂牌 |
| SWZC251302 | 中广核沂水风力发电有限公司所属首创空港15号楼资产 | (实物)资产 | 992.25万元 | 2025-12-01 | 等待挂牌 |
| SWZC251207H | 中国联合网络通信有限公司淄博市分公司所属的淄博市桓台县兴桓路383号鑫侨置业1号楼北起第1.2户商业房地产 | (实物)资产 | 354.93万元 | 2025-11-07 | 正在报价 |
| SWZC251286 | 山东水发紫光大数据有限责任公司所属设备及软件 | (实物)资产 | 30.531万元 | 2025-11-14 | 正在报名 |
| JRZC250226 | 中油金鸿华北投资管理有限公司债权 | (实物)资产 | 3,550万元 | 2025-11-04 | 正在报名 |
| JRZC250225 | 菏泽市兴农百盛农资有限公司等6户债权 | (实物)资产 | 2,960万元 | 2025-11-06 | 正在报名 |
| SWZC241118H1 | 德州实华化工有限公司所持有的废过滤布 | (实物)资产 | 3.2万元 | 2025-11-06 | 正在报价 |
| SWZC251287 | 山东财金文化产业发展有限责任公司所属1辆机动车 | (实物)资产 | 17.74万元 | 2025-11-06 | 正在报价 |
| SWZC251275 | “一种风光储一体式驱鸟器”专利3年使用许可权 | (实物)资产 | 3万元 | 2025-11-06 | 正在报价 |
| SWZC251218 | “一种电力系统带电设备运维防触电机械化快速拆装装置”专利3年使用许可权 | (实物)资产 | 0.1万元 | 2025-11-06 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02