华鲁控股集团有限公司所属一辆公务用车
围观数:677转让底价: 2.42万元 | |
项目编号:SWZC250102 | 保证金: 0.25万元 |
保证金支付方式:银行转账 | |
转让方: 华鲁控股集团有限公司 | 挂牌起止日期:2025-02-12至2025-02-18 | 竞价开始时间:2025-02-12 08:00:00 | 连续报价开始时间:2025-02-19 10:00:00 |
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
标的基本信息
项目编号 | SWZC250102 | 监测编号 | GR2025SD1000413 |
标的名称 | 华鲁控股集团有限公司所属一辆公务用车 | 转让底价 | 2.42万元 |
挂牌日期 | 2025-02-12 | 挂牌截止日期 | 2025-02-18 |
资产评估及备案情况 | |||
中介机构 | 山东瑞华资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2024-11-30 |
评估结果(万元) | 2.42 | 备案单位 | 华鲁控股集团有限公司 |
机动车具体信息 | |||
标的状态 | 正在运作 | ||
机动车品牌 | 奥迪轿车 | 车牌号码 | 鲁A7G13D |
车架号 | LFV3A24G7C3029570 | 权证 | 370020537323 |
登记日期 | 2012-08-03 | 颜色 | 黑 |
排量(ml) | 1984 | 数量 | 1 |
行驶里程数(万公里) | 350000 | 年检至 | 2025-08-31 |
详细信息 |
本次转让车辆型号为奥迪牌FV7201BACWG轿车,评估时车牌号为鲁AFG858,现车牌号已更改为鲁A7G13D;车辆生产厂家为一汽大众,根据评估报告记载车辆行驶公里数35万公里,车辆显示行驶公里数为243186公里;截止至评估基准日,委估车辆正常使用中,维保正常。 |
交易条件
挂牌开始日期 | 2025-02-12 |
挂牌公告期 | 5 个工作日 |
是否自动延牌 | 否 |
价款支付方式 | 一次支付 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
重大事项及其他披露内容 | 1、成交价为含税价格,转让方根据相关规定向受让方开具发票。 2、标的车辆实际情况以移交时的现状为准,所列公里数仅供参考,转让方不承担任何质量保证责任。 3、车辆成交后年检、保险过期由买受人自行办理,费用自理。 4、其他事项详见鲁瑞华评报字(2025)第0001号资产评估报告。 5、本次转让范围的标的车辆车牌号码不在转让范围内。 6、本次转让车辆型号为奥迪牌FV7201BACWG轿车,评估时车牌号为鲁AFG858,现车牌号已更改为鲁A7G13D;车辆生产厂家为一汽大众,根据评估报告记载车辆行驶公里数35万公里,车辆显示行驶公里数为243186公里;截止至评估基准日,委估车辆正常使用中,维保正常。 7、标的车辆均现场进行交割,受让方自行承担车辆维修费用。 |
与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约。 2、意向受让方须承诺,受让方付清全部交易价款和交易费用、委托方收到全部成交价款后,7日内办理车辆交接手续。 3、意向受让方须承诺,车辆交接10日内自行办理车辆过户及过户过程中涉及的年审、保险、车船税等手续,并承担由此产生的所有费用; 4、意向受让方须承诺,自行了解过户需符合落户地区相关要求规定;项目成交后不得以车辆无法办理落户要求终止。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 动态报价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。 |
是否允许联合受让 | 否 |
是否允许网上报名 | 允许 |
保证金交纳规则 | |
收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为0.25万元。 |
交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 华鲁控股集团有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省济南市历下区舜海路219号华创观礼中心A座22楼 | ||
法定代表人 | 樊军 | 注册资本 | 310300万元人民币 | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
内部决策情况 | 总经理办公会决议 | 联系方式 |
业务咨询
咨询01
咨询02