热门项目
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YQCQ240034H5 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 121,973.77万元 | 2025-09-24 | 挂牌公告 |
YQCQ240033H5 | 山西东桉煤业有限公司100%股权及相关债权 | 76,232.04万元 | 2025-09-24 | 挂牌公告 |
SDZR250099 | 潍坊滨宇置业有限公司1%国有股权 | 0.0001万元 | 2025-10-20 | 挂牌公告 |
MYCQ250012 | 枣庄新中兴达善电子有限公司100%股权 | 2,200.106879万元 | 2025-10-20 | 挂牌公告 |
MYCQ250011 | 枣庄新中兴建筑有限责任公司100%股权 | 5万元 | 2025-10-20 | 挂牌公告 |
YQCQ250016H1 | 中煤陕西中安项目管理有限责任公司100%股权 | 8,651.601万元 | 2025-09-22 | 挂牌公告 |
SDZR250101 | 济宁港华智慧能源有限公司15%国有股权 | 3,254.8185万元 | 2025-10-17 | 挂牌公告 |
SZZR250051 | 上海熠兴建筑劳务工程有限公司100%产权 | 0.0001万元 | 2025-10-17 | 挂牌公告 |
SDZR250096 | 济南首汇资产管理有限公司10%股权 | 22.427万元 | 2025-10-17 | 挂牌公告 |
ZBZR250060 | 东营市垦利石化中心加油站有限公司40.0002%国有股权 | 8,200万元 | 2025-10-16 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ250015 | 山东华光光电子股份有限公司增资扩股 | 5,000万元 | 2025-10-20 | 挂牌公告 |
ZLCQ250014 | 山东中科先进技术有限公司增资扩股 | 4,000万元 | 2025-11-12 | 挂牌公告 |
ZLCQ250013 | 中盐(内蒙古)碱业有限公司增资扩股 | 视征集情况而定 | 2025-10-16 | 挂牌公告 |
ZLCQ250012 | 山东省路桥集团有限公司增资扩股 | 10,000万元 | 2025-09-22 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP250134 | 济南大明湖园林工程有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-21 | 预披露 |
YGP250132 | 淄博齐煜投资运营有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-20 | 预披露 |
YGP250130 | 山东隆驰汽车用品股份有限公司450.2万股股份(90.04%国有股权) | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 预披露 |
YGP250121 | 济南健商产业投资合伙企业(有限合伙)90%合伙份额 | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 预披露 |
YGP250119 | 山东宇江能源科技有限公司40%股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 预披露 |
YGP250128 | 济南广厦泰博置业有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 预披露 |
YGP250127 | 济南广厦泰启置业有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 预披露 |
YGP250126 | 济南广厦泰澜置业有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 预披露 |
YGP250125 | 济南广厦泰景置业有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 预披露 |
YGP250124 | 济南广厦泰辉置业有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 预披露 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250833H106 | 枣庄市市中区资产C(46)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | 2.63898万元/年 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC250833H105 | 枣庄市市中区资产C(42-44)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | 2.916万元/年 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC250833H104 | 枣庄市市中区资产C(41)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | 0.3888万元/年 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC250833H103 | 枣庄市市中区资产C(33)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | 0.6804万元/年 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC250833H102 | 枣庄市市中区资产C(21-22)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | 1.7496万元/年 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC250833H101 | 枣庄市市中区资C(18)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | 0.972万元/年 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC251059 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司潍城城南徐家加油站5.4年使用权 | 74万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC251057 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司临朐七贤加油站5年使用权 | 68万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC251060 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司高密阚家凤凰西街加油5年使用权 | 71.8万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC251056 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司昌邑石埠胶莱河加油站5年使用权 | 46.1万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250833H106 | 枣庄市市中区资产C(46)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | 2.63898万元/年 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC250833H105 | 枣庄市市中区资产C(42-44)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | 2.916万元/年 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC250833H104 | 枣庄市市中区资产C(41)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | 0.3888万元/年 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC250833H103 | 枣庄市市中区资产C(33)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | 0.6804万元/年 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC250833H102 | 枣庄市市中区资产C(21-22)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | 1.7496万元/年 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC250833H101 | 枣庄市市中区资C(18)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | 0.972万元/年 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC251059 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司潍城城南徐家加油站5.4年使用权 | 74万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC251057 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司临朐七贤加油站5年使用权 | 68万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC251060 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司高密阚家凤凰西街加油5年使用权 | 71.8万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC251056 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司昌邑石埠胶莱河加油站5年使用权 | 46.1万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SSZC25014702 | 鲁Q797PA号重型栏板货车--重型栏板货车2辆资产包 | (实物)资产 | 2.7万元 | 2025-10-13 | 正在报价 |
SSZC25014701 | 鲁H36V52号重型栏板货车--重型栏板货车2辆资产包 | (实物)资产 | 1.6万元 | 2025-10-13 | 正在报价 |
SSZC250146 | 峨眉山市温泉大道333号15幢2-4-2号房产 | (实物)资产 | 49.81万元 | 2025-10-22 | 正在报价 |
SSZC220040H7 | 济宁市恒立化工有限公司持有的济宁金丹化工有限公司39.47%的股权 | (实物)资产 | 573万元 | 2025-09-22 | 正在报价 |
FMZC250066H2 | 罚没的81辆电动自行车 | (实物)资产 | 8.22万元 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SSZC250020H3 | 济宁市任城区樱花园小区37号楼二单元六层西户住宅房地产及储藏室 | (实物)资产 | 21.37624万元 | 2025-09-30 | 正在报价 |
SSZC250144 | 被执行人所有的登记于万 人中盈(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)名下的 5833650 股杭州高新材料科技股份有限公司(股票代码:300478)的无 限售流通股股票 | (实物)资产 | 10,826.379353万元 | 2025-10-15 | 正在报名 |
SSZC250145 | 位于江西省宜春市袁河东路888号金悦湾20栋1层1-1室、1-2室、2层2-1室、2-2室、3层3-1室、3-2室、4层商业房地产 | (实物)资产 | 1,298.59万元 | 2025-10-23 | 正在报价 |
FMZC250057H1205 | 联想计算机、创维液晶电视机等品牌电子设备--存放于山东省莱州市的机器设备、电子设备等资产 | (实物)资产 | 76.6957万元 | 2025-09-19 | 正在报价 |
FMZC250057H1204 | 铝合金拉手等装饰材料、气缸等汽车配件及装饰及其他杂项资产--存放于山东省莱州市的机器设备、电子设备等资产 | (实物)资产 | 153.1403万元 | 2025-09-19 | 正在报价 |
竞价大厅
更多>标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
1035-奇石--贵重珠宝、玉石摆件等资产包(第四批J05) | 0.056万元 | 0.056万元 | 0 | 定时报价 | 03小时11分07秒 | |
1036-奇石--贵重珠宝、玉石摆件等资产包(第四批J05) | 0.032万元 | 0.032万元 | 0 | 定时报价 | 03小时14分07秒 | |
1040-奇石--贵重珠宝、玉石摆件等资产包(第四批J05) | 0.032万元 | 0.032万元 | 0 | 定时报价 | 03小时17分07秒 | |
1042-奇石--贵重珠宝、玉石摆件等资产包(第四批J05) | 0.056万元 | 0.056万元 | 0 | 定时报价 | 03小时20分07秒 | |
1043-奇石--贵重珠宝、玉石摆件等资产包(第四批J05) | 0.056万元 | 0.056万元 | 0 | 定时报价 | 03小时23分07秒 | |
1044-奇石--贵重珠宝、玉石摆件等资产包(第四批J05) | 0.056万元 | 0.056万元 | 0 | 定时报价 | 03小时26分07秒 | |
已出价 未出价 价格变化 |
央企股权项目
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ250014 | 山东中科先进技术有限公司增资扩股 | 增资 | 4,000万元 | 2025-11-12 | 挂牌公告 |
ZLCQ250013 | 中盐(内蒙古)碱业有限公司增资扩股 | 增资 | 视征集情况而定 | 2025-10-16 | 挂牌公告 |
YQCQ240034H5 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 股权 | 121,973.77万元 | 2025-09-24 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025SH1000354 | 汉口银行股份有限公司5535万股股份(占总股本的0.9708%) | 29242 | 2025-10-20 | 货币金融服务 |
G32025SH1000221-4 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司51%股权 | 11967.32869 | 2025-09-22 | 医药制造业 |
G32025SH1000351 | 上海鼓润能源有限公司20%股权 | 0.0001 | 2025-10-16 | 电力、热力生产和供应业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025GD0000085-2 | 建水润农供水有限公司15%股权 | 49.790000 | 2025-10-20 | 专业技术服务业 |
G32025GD0000035-2 | 大唐创业投资(海南)有限公司100%股权 | 6438.390000 | 2025-09-22 | 商务服务业 |
G32025GD0000076-3 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 3456.000000 | 2025-09-25 | 化学纤维制造业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024CQ1000225-7 | 重庆永荣机械制造有限责任公司30.10333%股权及314.0588万元债权 | 1024.24465 | 2025-09-28 | 专用设备制造业 |
G32025CQ1000093-6 | 重庆市能源投资集团新疆蓝天矿业有限公司50%股权 | 108602.52 | 2025-09-19 | 商务服务业 |
G32025CQ1000128 | 重庆化医控股集团财务有限公司20%股权 | 26477.11 | 2025-10-10 | 其他 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_a74854e625964284a99f9a68e710de12 | 旗盛出行科技(深圳)有限公司100%股权转让 | 3904600.00元 | 2025-10-16 |
DISCLOSURE_dc1b7ebcc894401e984d530ba06f1d63 | 深圳市天时利汽车服务有限公司100%股权 | 562300.00元 | 2025-10-16 |
DISCLOSURE_dae928fcbb07428b8cf8d1a734739c3f | 陕西通达电子招投标服务有限公司4%股权 | 503780.00元 | 2025-10-14 |
黄河流域项目专栏
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
SWZC251062 | 恒丰银行股份有限公司所属烟台市芝罘区大海阳路98号3206房产 | 40.12(万元) | 2025-10-21 | (实物)资产 |
SDZR250099 | 潍坊滨宇置业有限公司1%国有股权 | 0.0001(万元) | 2025-10-20 | 股权 |
SSZC250146 | 峨眉山市温泉大道333号15幢2-4-2号房产 | 49.81(万元) | 2025-10-22 | (实物)资产 |
SSZC250145 | 位于江西省宜春市袁河东路888号金悦湾20栋1层1-1室、1-2室、2层2-1室、2-2室、3层3-1室、3-2室、4层商业房地产 | 1298.59(万元) | 2025-10-23 | (实物)资产 |
ZLCQ250014 | 山东中科先进技术有限公司增资扩股 | 4000(万元) | 2025-11-12 | 增资 |
YQCQ250022 | 山东中外运弘志物流有限公司25%股权 | 97.51(万元) | 2025-10-27 | 股权 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
YQ25QH040033-1 | 中国移动海东分公司平安县平安镇海东路综合办公楼1-4层转让预公告降价 | 981.504万元 | -- | 房产 |
YQ25QH040119-6 | 中国银行股份有限公司青海省分行所属拟进行资产处置所涉及的4辆车公开转让延期公告 | 14.031万元 | 2025-09-19 | 车辆 |
CZ25QH040129-2 | 西宁市城东区人民政府办公室所持五套房产公开转让延期公告 | 501.50万元 | 2025-09-26 | 房产 |
GZ25QH040090-2 | 青海青运出行有限公司所拥有的南川西路客运站部分公开出租降价公告(租赁期限五年) | 80万元/年 | 2025-09-17 | 房产 |
GZ25QH040006-11 | 青海盐湖投资有限公司一批固定资产处置降价延期公告 | 49024元 | 2025-09-19 | 实物 |
CZ25QH040144 | 青海东新实业有限公司一批废旧餐饮设备公开转让公告 | 500元 | 2025-09-26 | 实物 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
DSCQ2025CB661357704 | 四川省大渡河造林局有限公司所持1辆别克牌小型普通客车(川LD0308) | 0.49万元 | 2025-09-24 | 未知 |
DSCQ2025DF4F1358240-2 | 美岸路二段128号4栋2层附207号 | 0.0055pu018 | 2025-09-29 | 征集合作方 |
DSCQ20259C621358262-2 | 美岸路二段128号4栋4层附401号、402号、403号 | 0.0064pu018 | 2025-09-29 | 征集合作方 |
DSCQ20254B801358265-2 | 美岸路二段128号1栋2层附204号 | 0.0051pu018 | 2025-09-29 | 征集合作方 |
DSCQ2025084E1358248-2 | 美岸路二段128号1栋2层附206号 | 0.0048pu018 | 2025-09-29 | 征集合作方 |
DSCQ20250A931358249-2 | 美岸路二段128号5栋3层附302号、303号 | 0.006pu018 | 2025-09-29 | 征集合作方 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109CL251078-2 | 京NJE683大众牌小型轿车转让(北京三吉利新材料有限公司)(国资监测编号GR2025NM1006104-2) | 4.959000 | 2025-09-24 | 二手车 |
N0109FCZZ2516226 | POTTINGER摊晒机HIT8.91T公开租赁(国资监测编号GR2025NM1006502) | 6.603840 | 2025-10-28 | 资产招租 |
N0109CL251076-2 | 京EGD083宝骏牌小型普通客车转让(北京三吉利新材料有限公司)(国资监测编号GR2025NM1006102-2) | 2.655000 | 2025-09-24 | 二手车 |
N0109WZ250663 | 一批报废设备转让(内蒙古航天拓力新材料有限公司)(国资监测编号GR2025NM1006495) | 10.770100 | 2025-09-24 | 废旧物资 |
N0109GQ250046-2 | 北方稀土华凯高科技河北有限公司40%股权转让(国资监测编号G32025NM1000029-2) | 1926.785000 | 2025-09-19 | 股权 |
N0109GQ250071 | 内蒙古尊晟文化传媒有限责任公司40%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000053) | 0.000100 | 2025-10-10 | 股权 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025ZC002192 | 河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂稀硝酸、硝酸铵装置等资产 | 10300.000000万元 | 2025-09-29 | 资产转让 |
HA2025ZC002191 | 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司拥有处置权的电动挖掘机等7台设备资产 | 760.220000万元 | 2025-09-30 | 资产转让 |
HA2025ZC002190 | 河南省许昌新龙矿业有限责任公司拥有的1台HVPF-120全自动立式压滤机 | 37.800000万元 | 2025-09-30 | 资产转让 |
HA2025ZC002195 | 标的三:金水区宝瑞路115号3号楼1套房产 | 239.411700万元 | 2025-09-30 | 资产转让 |
HA2025ZC002194 | 标的二:金水区宝瑞路115号2号楼8套房产 | 2246.855500万元 | 2025-10-21 | 资产转让 |
HA2025ZC002193 | 标的一:金水区宝瑞路115号1号楼7套房产 | 1725.377500万元 | 2025-10-21 | 资产转让 |
招商推介
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZS202502211 | 济南市新融典当有限责任公司一批玉器处置 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025071701 | 某公司所属郑州商业房产项目 | 面议 | 2026-04-08 | 招商 |
ZS2025060602 | 上海宝鼎投资股份有限公司28.754万股(0.3969%) | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025060601 | 长江经济联合发展(集团)股份有限公司700万股(0.8483%) | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025073001 | 国能生物发电集团拟转让两处电厂发电机组及配套设备 | 面议 | 长期 | 招商 |
JR2025031 | 聊城市阳谷县阳谷伏城文化路南侧、金光大道西侧的土地使用权项目 | 2,979.99万元 | 长期 | 招商 |
ZS20250912 | 金麟企业家2#1-2单元出租 | 面议 | 长期 | 招商 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
TJ2025080502 | 西部产权项目推介 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
TJ2025080501 | 霍城县巨丰油脂有限责任公司油脂压榨工厂整体股权及资产出让的项目推介 | 面议 | 2025-11-03 | 招商 |
N0109TD250050 | 呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街以北、24米规划路以西1宗零售商业用地土地使用权转让 | 34,021.36万元/项 | 2025-09-30 | 挂牌公告 |
FA250711001 | 陕西中融交通建设有限公司渭南沥青搅拌站整体资产转让 | 2,800万元 | 2025-08-08 | 挂牌公告 |
FA250711003 | 陕西中融交通建设有限公司摊铺机、压路机等七台工程机械整体转让 | 135万元 | 2025-07-18 | 挂牌公告 |
ZS2025071501 | 六盘水某企业闲置进口喷滴灌设施处置 | 面议 | 长期 | 招商 |
N0109ESSB250017 | 内蒙古德晟金属制品有限公司和内蒙古德晟智能制造科技有限公司所属房产、在建工程、存货、机器设备、土地使用权等资产联合转让 | 18,132.65521万元 | 2025-07-11 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02