热门项目
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SZZR240118H | 山东金垠置业有限公司40%股权 | 378.82万元 | 2025-11-14 | 等待挂牌 |
| SDZR250139 | 阳信河海村镇银行股份有限公司7.5%国有股权 | 600万元 | 2025-11-28 | 等待挂牌 |
| SDZR250137 | 山东鲁银新材料技术研发有限公司20%国有股权 | 542.6万元 | 2025-11-28 | 等待挂牌 |
| SZZR250068 | 济南北清清洁能源有限公司40%国有股权 | 1,906.98万元 | 2025-11-28 | 等待挂牌 |
| SDZR250138 | 郯城县京弘置业开发有限责任公司50%国有股权 | 3,502万元 | 2025-11-28 | 等待挂牌 |
| YQCQ250013H2 | 山西茂华能源投资有限公司100%股权 | 434,919.52万元 | 2025-11-13 | 挂牌公告 |
| ZBZR250076 | 烟台晟河嘉海供应链管理有限公司10%股权 | 115.24万元 | 2025-11-27 | 挂牌公告 |
| MYCQ250012H | 枣庄新中兴达善电子有限公司100%股权 | 2,200.106879万元 | 2025-11-05 | 挂牌公告 |
| SZZR250067 | 水发安和集团有限公司51%股权及165911.28万元债权 | 165,911.2801万元 | 2025-11-26 | 挂牌公告 |
| SZZR250064 | 淄博沂源人家商贸有限公司100%国有股权 | 4.985646万元 | 2025-11-26 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZLCQ250017 | 山东省大运河港航有限公司增资扩股 | 51,300万元 | 2025-12-03 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250016 | 山东兖矿轻合金股份有限公司增资扩股项目 | 24,000万元 | 2025-11-04 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250014 | 山东中科先进技术有限公司增资扩股 | 4,000万元 | 2025-11-12 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YGP250185 | 山东鲁保科技开发有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-11-28 | 等待挂牌 |
| YGP250184 | 济南城发高新投资建设有限公司60%股权及22032.27万元债权 | 股权 | 面议 | 2025-11-28 | 等待挂牌 |
| YGP250183 | 张家口市数坝云翔信息技术有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2025-11-28 | 等待挂牌 |
| YGP250180 | 水兴新能源(河源)有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2025-11-27 | 预披露 |
| YGP250181 | 山东省医药集团日照医疗器械有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-11-27 | 预披露 |
| YGP250174 | 安达市老虎岗风电场有限公司84.10%股权 | 股权 | 面议 | 2025-11-27 | 预披露 |
| YGP250176 | 山东种业集团(山西)农业发展有限公司51%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-11-26 | 预披露 |
| YGP250178 | 山东种业集团黄河三角洲有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-11-26 | 预披露 |
| YGP250177 | 山东省鲁粮现代农业有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-11-26 | 预披露 |
| YGP250179 | 山东裕农健康产业有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-11-26 | 预披露 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC251207H | 中国联合网络通信有限公司淄博市分公司所属的淄博市桓台县兴桓路383号鑫侨置业1号楼北起第1.2户商业房地产 | 354.93万元 | 2025-11-07 | 等待挂牌 |
| SWZC251286 | 山东水发紫光大数据有限责任公司所属设备及软件 | 30.531万元 | 2025-11-14 | 等待挂牌 |
| JRZC250226 | 中油金鸿华北投资管理有限公司债权 | 3,550万元 | 2025-11-04 | 正在报名 |
| JRZC250225 | 菏泽市兴农百盛农资有限公司等6户债权 | 2,960万元 | 2025-11-06 | 正在报名 |
| SWZC241118H1 | 德州实华化工有限公司所持有的废过滤布 | 3.2万元 | 2025-11-06 | 正在报价 |
| SWZC251287 | 山东财金文化产业发展有限责任公司所属1辆机动车 | 17.74万元 | 2025-11-06 | 正在报价 |
| SWZC251275 | “一种风光储一体式驱鸟器”专利3年使用许可权 | 3万元 | 2025-11-06 | 正在报价 |
| SWZC251218 | “一种电力系统带电设备运维防触电机械化快速拆装装置”专利3年使用许可权 | 0.1万元 | 2025-11-06 | 正在报价 |
| SWZC251195 | "一种柱上开关绝缘遮蔽结构"专利3年使用许可权 | 1万元 | 2025-11-06 | 正在报价 |
| SWZC251177 | “一种基于广义差动的配电网单相接地故障选线和定位方法”专利3年使用许可权 | 2万元 | 2025-11-06 | 正在报价 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC251283 | 济南市莱芜区寨里镇孔埠村所属耕地3年经营权转让 | 21.054万元 | 2025-11-10 | 正在报价 |
| SWZC250299H | 山东省鲁粮粮食大厦有限公司6楼房产八年使用权 | 100万元/年 | 2025-11-12 | 正在报价 |
| SWZC251260 | 枣庄市市中区CJ-29资产三年使用权转让 | 2.4万元/年 | 2025-11-04 | 正在报价 |
| SWZC251257 | 济南市历下区浆水泉路26号沿街房房产5年使用权转让 | 67.98万元/年 | 2025-11-04 | 正在报价 |
| SWZC251256 | 济南市市中区舜耕路19-1号房产5年使用权转让 | 53万元/年 | 2025-11-04 | 正在报价 |
| SWZC251282 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村所属12.1245亩土地及2.25亩塘坝20年经营权转让 | 11.2747万元 | 2025-11-06 | 正在报价 |
| SWZC251259 | 北园大街206-1号场地10年使用权 | 115万元/年 | 2025-11-10 | 正在报价 |
| SWZC251258 | 济南市莱芜区凤城街道任花园社区股份经济合作社所属工业园10号房产出租 | 13.665万元 | 2025-11-03 | 正在报价 |
| SWZC250543H02H | 综合楼一层西数第三间 | 16.1119万元 | 2025-11-04 | 正在报价 |
| SWZC25109003 | 团旺7号库--莱阳市粮食和物资储备有限公司万第、团旺库区部分房产出租 | 3.1万元/年 | 2025-11-03 | 正在报价 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SSZC250068H14 | 山东世拓利丰化学科技股份有限公司破产清算涉及的应收账款、预付账款、其他应收款及(2024)鲁0117民初296号案应收债权资产包 | (实物)资产 | 86.2064万元 | 2025-11-04 | 正在报价 |
| FMZC250057H1805 | 联想计算机、创维液晶电视机等品牌电子设备--存放于山东省莱州市的机器设备、电子设备等资产 | (实物)资产 | 56.3787万元 | 2025-11-06 | 正在报价 |
| FMZC250057H1804 | 铝合金拉手等装饰材料、气缸等汽车配件及装饰及其他杂项资产--存放于山东省莱州市的机器设备、电子设备等资产 | (实物)资产 | 112.5725万元 | 2025-11-06 | 正在报价 |
| FMZC250057H1803 | 笔记本电脑、液晶电视、电饭煲等资产--存放于山东省莱州市的机器设备、电子设备等资产 | (实物)资产 | 128.8376万元 | 2025-11-06 | 正在报价 |
| FMZC250057H1801 | 香皂生产线、变电站设备及附件、采矿设备及附件等资产--存放于山东省莱州市的机器设备、电子设备等资产 | (实物)资产 | 487.1561万元 | 2025-11-06 | 正在报价 |
| SSZC250098H | 临清市永捷置业有限公司名下位于临清市烟店镇水波村南首轴承展厅(不包含土地使用权) | (实物)资产 | 289.3504万元 | 2025-11-13 | 正在报价 |
| SSZC250187 | 临清市达瑞机械装备有限公司名下位于临清市沙河路以东、东环路以西、聚和街以北经济开发区高端装备产业园5号厂房房地产 | (实物)资产 | 1,124.242万元 | 2025-11-27 | 正在报价 |
| SSZC250069H309H1 | 鲁C2EM75五菱牌小型面包汽车一辆 | (实物)资产 | 0.587866万元 | 2025-11-05 | 正在报价 |
| SSZC250042H4 | 车牌号为鲁 H116NS 小型轿车一辆(车辆识别代码号: 鲁 LVSFDFMB2BN205440) | (实物)资产 | 0.497万元 | 2025-11-05 | 正在报价 |
| SSZC250104H3 | 弘嘉孚国际物流有限公司股东部分权益价值,股权比例为14.7% | (实物)资产 | 202.5998万元 | 2025-11-12 | 正在报价 |
竞价大厅
更多>| 标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
| 西上海名邸小区5号楼2404号 | 118.4万元 | 118.4万元 | 0 | 定时报价 | 13小时41分48秒 | |
| 西上海名邸小区5号楼2403号 | 119万元 | 119万元 | 0 | 定时报价 | 13小时41分48秒 | |
| “电力电缆及通道低功耗智能在线监测装置”技术成果3年使用许可权 | 2万元 | 2万元 | 1 | 定时报价 | 13小时41分48秒 | |
| 山东光岳转向节有限责任公司资产处置(产成品及半成品) | 3,438.59万元 | 3,438.59万元 | 0 | 定时报价 | 13小时41分48秒 | |
| “一种可操作开关柜紧急分合闸的遥控机械臂装置” 专利3年使用许可权 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1 | 定时报价 | 13小时41分48秒 | |
| 济南市莱芜区寨里镇寨金路1号院3排7号75幢及附属房8年使用权 | 5.01万元 | 5.01万元 | 1 | 定时报价 | 13小时41分48秒 | |
| 已出价 未出价 价格变化 | ||||||
央企股权项目
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZLCQ250014 | 山东中科先进技术有限公司增资扩股 | 增资 | 4,000万元 | 2025-11-12 | 挂牌公告 |
| YQCQ250013H2 | 山西茂华能源投资有限公司100%股权 | 股权 | 434,919.52万元 | 2025-11-13 | 挂牌公告 |
| YQCQ250031 | 曹妃甸港港铁物流有限公司30%股权 | 股权 | 1,629.3万元 | 2025-11-27 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025SH1000480 | 丰铁基业(天津)私募基金管理有限公司40%股权 | 394.064 | 2025-11-28 | 商务服务业 |
| G32025SH1000478 | 国泰君安投资管理股份有限公司121.1075万股股份(占总股本的0.088%) | 271.38 | 2025-11-28 | 商务服务业 |
| G32025SH1000476 | 青海银行股份有限公司5250万股股份 | 11595.32 | 2025-11-28 | 货币金融服务 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025GD0000140-4 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 62.775000 | 2025-11-04 | 土木工程建筑业 |
| G32024GD0000146-5 | 中通阳光保险经纪有限公司100%股权 | 9606.100000 | 2025-11-03 | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
| G32025GD0000140-3 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 87.885000 | 2025-11-04 | 土木工程建筑业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025CQ1000167 | 成都丽雅纤维股份有限公司100万股股份(约占总股本的1.04%) | 5.2 | 2025-11-28 | 房地产业 |
| G32025CQ1000163 | 新疆金桥实业股份有限公司100万股股份(约占总股本的3.87%) | 83.61 | 2025-11-25 | 住宿业 |
| G32025CQ1000156 | 重庆中孚能源开发有限公司20%股权 | 1548.422 | 2025-11-14 | 研究和试验发展 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_0fc5b4ef738d4b71bb5ffe980ac16ecd | 广东汕湛高速公路东段发展有限公司40%股权 | 759722400.00元 | 2025-11-13 |
| DISCLOSURE_58ba54f44a654c9d8bb2238d157f673e | 中能智慧(杭州)企业管理合伙企业(有限合伙)1,799.3448万元财产份额 | 20726674.86元 | 2025-11-28 |
| DISCLOSURE_be77983bd5bf4053b32a4f6098ac0012 | 广州银行股份有限公司667490股股份(占总股本的0.0057%) | 1330300.00元 | 2025-11-25 |
黄河流域项目专栏
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| ZBZR250076 | 烟台晟河嘉海供应链管理有限公司10%股权 | 115.24(万元) | 2025-11-27 | 股权 |
| SSZC250187 | 临清市达瑞机械装备有限公司名下位于临清市沙河路以东、东环路以西、聚和街以北经济开发区高端装备产业园5号厂房房地产 | 1124.242(万元) | 2025-11-27 | (实物)资产 |
| SWZC251285 | 中石化胜利石油工程有限公司所属东营市东营区西四路824号房地产 | 1500(万元) | 2025-11-26 | (实物)资产 |
| YQCQ250031 | 曹妃甸港港铁物流有限公司30%股权 | 1629.3(万元) | 2025-11-27 | 股权 |
| SSZC250112H1 | 山东省青岛市崂山区鹤岭路17号9号楼1单元201户房产、储藏室及车位 | 648.742(万元) | 2025-12-30 | (实物)资产 |
| ZLCQ250017 | 山东省大运河港航有限公司增资扩股 | 51300(万元) | 2025-12-03 | 增资 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GZ25QH040164 | 青海银行股份有限公司城西支行西宁市城西区文苑大街12号D12号楼12-20、12-22、12-24商业公开预招租或预出售 | 待定 | 2025-11-12 | 房产 |
| CZ25QH040149-1 | 青海大学(医学院)城西区学院巷1#商铺、2#商铺二套商铺公开招租(延期)公告 | 详见公告 | 2025-11-07 | 房产 |
| MY25QH040159 | 青海龙羊峡飞龙水电有限责任公司持有一批废旧物资公开转让 | 13571.3元 | 2025-11-07 | 实物 |
| MY25QH040158 | 黄南宏源水电有限责任公司持有一批废旧物资公开转让 | 4520元 | 2025-11-07 | 实物 |
| MY25QH040157 | 黄南富源水电有限责任公司持有一批废旧物资公开转让 | 100400.5元 | 2025-11-07 | 实物 |
| MY25QH040156 | 黄南鑫源水电有限责任公司持有一批废旧物资公开转让 | 118243.2元 | 2025-11-07 | 实物 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ202597641327104-17 | 8号标的:经开区汉渝二期农贸市场3楼307号(1021-1-1-3-7) | 0.4656万元 | 2025-11-07 | 征集合作方 |
| DSCQ202541621327103-17 | 7号标的:经开区汉渝二期农贸市场3楼306号(1021-1-1-3-8) | 0.4656万元 | 2025-11-07 | 征集合作方 |
| DSCQ20252BDC1327101-17 | 5号标的:经开区汉渝二期农贸市场3楼304号(1021-1-1-3-10) | 0.4244万元 | 2025-11-07 | 征集合作方 |
| DSCQ2025F1D71327109-17 | 12号标的:经开区汉渝二期农贸市场3楼311号(1021-1-1-3-3) | 0.505万元 | 2025-11-07 | 征集合作方 |
| DSCQ20257D171327102-17 | 6号标的:经开区汉渝二期农贸市场3楼305号(1021-1-1-3-9) | 0.5069万元 | 2025-11-07 | 征集合作方 |
| DSCQ202510741327108-17 | 11号标的:经开区汉渝二期农贸市场3楼310号(1021-1-1-3-4) | 0.5181万元 | 2025-11-07 | 征集合作方 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109WZ250856 | 一台报废消防电梯转让 | 1.500000 | 2025-11-07 | 废旧物资 |
| N0109FCZZ2517284 | 玉泉区裕隆工业园区C区2号地块标准化厂房一层部分(592.78㎡)及二层整体出租(首年租金底价1245226.66元/年,租期18年11个月)(国资监测编号GR2025NM1007181) | 124.522666 | 2025-11-14 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2517242 | 包头市青山区当铺村钢结构厂房及机施公司办公楼招租(年租金底价:989801元/年,租期:5年)(内蒙古华建置业有限公司)(国资监测编号GR2025NM1007166) | 98.980100 | 2025-11-07 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2517262 | 爱迩公司9A一层S1-6#商铺出租(年租金底价15987.00元,含税)(国资监测编号GR2025NM1007187) | 1.598700 | 2025-11-07 | 资产招租 |
| N0109GQ250059 | 包头市包钢万开化学试剂有限责任公司100%股权转让及包钢集团万开实业有限公司资产转让项目(国资监测编号G32025NM1000045) | 854.650000 | 2025-11-28 | 股权 |
| N0109GQ250008-2 | 北京盈泰丰顺资产管理有限公司100%股权转让(二次挂牌) | 10617.800000 | 2025-11-13 | 股权 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2025CQ000246 | 深圳市豫煤商贸有限公司34%股权 | 4935.780000万元 | 2025-11-28 | 产权转让 |
| HA2025CQ000245 | 深圳市豫煤商贸有限公司30%股权 | 4355.100000万元 | 2025-11-28 | 产权转让 |
| HA2025CQ000244 | 深圳市豫煤商贸有限公司36%股权 | 5226.120000万元 | 2025-11-28 | 产权转让 |
| HA2025CQ000247 | 河南宾馆酒店管理有限公司20%股权 | 0.000100万元 | 2025-11-28 | 产权转让 |
| HA2025CQ000243-0 | 河南泷泽能源有限公司100%股权 | 面议 | 2025-11-28 | 产权转让 |
| HA2025ZL000179 | 河南地质郑东大厦一层东侧房产出租 | 65.000000元/平方米 | 2025-11-05 | 资产租赁 |
招商推介
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZS202502211 | 济南市新融典当有限责任公司一批玉器处置 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS2025071701 | 某公司所属郑州商业房产项目 | 面议 | 2026-04-08 | 招商 |
| ZS2025060602 | 上海宝鼎投资股份有限公司28.754万股(0.3969%) | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS2025060601 | 长江经济联合发展(集团)股份有限公司700万股(0.8483%) | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS2025101401 | 内蒙古通辽市蒙东能源生产调度指挥中心整体资产转让项目 | 面议 | 2025-11-04 | 招商 |
| ZS2025091901 | (重庆联交所发布)2025投资人大会暨“国企优投”赋能“四企”联动高质量发展大会 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS20240905 | 济南某公司楼房土地招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| TJ2025080502 | 西部产权项目推介 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
| TJ2025080501 | 霍城县巨丰油脂有限责任公司油脂压榨工厂整体股权及资产出让的项目推介 | 面议 | 2025-11-03 | 招商 |
| N0109WZ250722 | 神东煤炭分公司一批废旧煤矿设备转让 项目推介 | 668.23万元 | 2025-11-12 | 挂牌公告 |
| G32025NM1000060 | 内蒙古新骏管理有限公司0.38%国有股权转让 | 136.88万元 | 2025-11-06 | 挂牌公告 |
| G32025NM1000017 | 鄂尔多斯千万吨级铁路集运站控股权转让,坐拥神府煤田"出海口"! | 30,786.1908万元 | 2025-11-11 | 挂牌公告 |
| N0109TD250050 | 呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街以北、24米规划路以西1宗零售商业用地土地使用权转让 | 34,021.36万元/项 | 2025-09-30 | 挂牌公告 |
| FA250711001 | 陕西中融交通建设有限公司渭南沥青搅拌站整体资产转让 | 2,800万元 | 2025-08-08 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02