
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250833H106 | 枣庄市市中区资产C(46)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | 2.63898万元/年 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC250833H105 | 枣庄市市中区资产C(42-44)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | 2.916万元/年 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC250833H104 | 枣庄市市中区资产C(41)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | 0.3888万元/年 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC250833H103 | 枣庄市市中区资产C(33)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | 0.6804万元/年 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC250833H102 | 枣庄市市中区资产C(21-22)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | 1.7496万元/年 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC250833H101 | 枣庄市市中区资C(18)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | 0.972万元/年 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC251059 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司潍城城南徐家加油站5.4年使用权 | 74万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC251057 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司临朐七贤加油站5年使用权 | 68万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC251060 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司高密阚家凤凰西街加油5年使用权 | 71.8万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC251056 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司昌邑石埠胶莱河加油站5年使用权 | 46.1万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC250831012H | 枣庄市市中区资产L(29) | 0.432万元/年 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC251067 | 济南市莱芜区牛泉镇马家庄村东土地20年经营权 | 24.704万元 | 2025-09-25 | 正在报价 |
SWZC251063 | 济南市莱芜区凤城街道吴花园社区股份经济合作社所属沿街楼99-13号1年使用权 | 4.04万元 | 2025-09-25 | 正在报价 |
SWZC251047 | 济南市莱芜区雪野街道办事处东下游村所属17.1亩土地20年经营权 | 37.62万元 | 2025-09-25 | 正在报价 |
SWZC251045 | 济南市莱芜区雪野街道办事处东站村所属316.95亩土地20年经营权 | 570.51万元 | 2025-09-25 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02