| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260289 | 潍坊市经济开发区玉清东街201号56号楼潍坊基地原水厂5年使用权 | 2.3万元/年 | 2026-04-09 | 等待挂牌 |
| SWZC260287 | 泰安市泰山区天烛峰路加油站5年使用权转让 | 81.8万元/年 | 2026-04-09 | 等待挂牌 |
| SWZC260276 | 山东电子职业技术学院2026年第1批老旧资产处置 | 6.5万元 | 2026-04-08 | 正在报名 |
| SSZC260030H107 | 烟台市芝罘区福源路9号15号楼2单元1703号--烟台市芝罘区福源路9号15号楼共7套住宅用房资产包 | 28.296648万元 | 2026-04-15 | 正在报名 |
| SSZC260030H106 | 烟台市芝罘区福源路9号15号楼2单元1702号--烟台市芝罘区福源路9号15号楼共7套住宅用房资产包 | 28.2672万元 | 2026-04-15 | 正在报名 |
| SSZC260030H105 | 烟台市芝罘区福源路9号15号楼2单元1701号--烟台市芝罘区福源路9号15号楼共7套住宅用房资产包 | 53.055792万元 | 2026-04-15 | 正在报名 |
| SSZC260030H104 | 烟台市芝罘区福源路9号15号楼1单元1704号--烟台市芝罘区福源路9号15号楼共7套住宅用房资产包 | 54.198648万元 | 2026-04-15 | 正在报名 |
| SSZC260030H103 | 烟台市芝罘区福源路9号15号楼1单元1703号--烟台市芝罘区福源路9号15号楼共7套住宅用房资产包 | 28.2672万元 | 2026-04-15 | 正在报名 |
| SSZC260030H102 | 烟台市芝罘区福源路9号15号楼1单元1702号--烟台市芝罘区福源路9号15号楼共7套住宅用房资产包 | 28.296648万元 | 2026-04-15 | 正在报名 |
| SSZC260030H101 | 烟台市芝罘区福源路9号15号楼1单元1701号--烟台市芝罘区福源路9号15号楼共7套住宅用房资产包 | 43.251912万元 | 2026-04-15 | 正在报名 |
| SWZC260277 | 山东省颐合景观园林工程有限公司所属苗木、构筑物及附属设施资产 | 34.93万元 | 2026-04-15 | 正在报名 |
| SWZC260275 | 浪潮软件集团有限公司所属219件硬件设备 | 998.186949万元 | 2026-04-15 | 正在报名 |
| SWZC260286 | 山东七星液化石油气有限责任公司所属土地使用权和地面资产 | 1,496.66万元 | 2026-04-29 | 正在报名 |
| FMZC260023H | 罚没烟花爆竹一批 | 0.3948万元 | 2026-04-07 | 正在报名 |
| SWZC251330H3 | 光大节能照明(深圳)有限公司所属济南市城区道路照明灯具节能改造合同能源管理项目 | 3,603.74万元 | 2026-04-07 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02