| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260196H | 山推(德州)工程机械有限公司5吨单梁起重机 | 0.744857万元 | 2026-04-09 | 等待挂牌 |
| SWZC260278 | 浪潮云信息技术股份公司汝州设备资产处置包 | 60.1244万元 | 2026-04-08 | 正在报名 |
| SWZC260051H1 | 山东莱钢环友化工能源有限公司30万吨煤焦油闲置设备 | 525.68万元 | 2026-04-03 | 正在报名 |
| SWZC260242 | 山东文旅集团影城有限公司所属分公司部分资产 | 3.168万元 | 2026-04-01 | 正在报名 |
| SWZC260243 | 鲁西化工集团股份有限公司所属所属空压机一段冷却器、渗透气压缩倒淋罐、低压蒸发冷凝器、锅炉等设施设备 | 172万元 | 2026-04-07 | 正在报名 |
| SWZC25049104H2 | 缸体柔性加工中心 | 15.9291万元 | 2026-04-07 | 正在报名 |
| SWZC25049107H2 | 热芯全力自动制芯机 | 24.18012万元 | 2026-04-07 | 正在报名 |
| SWZC25049106H2 | 加工中心 | 19.01988万元 | 2026-04-07 | 正在报名 |
| SWZC250487H2 | 中国重汽集团杭发公司所属氮化线设备包二 | 44万元 | 2026-04-07 | 正在报名 |
| SWZC250492H3 | 中国重汽集团杭发公司所属其它闲置及报废设备资产包 | 77.83万元 | 2026-04-07 | 正在报名 |
| SWZC250844H201 | 光伏新材料制造机械设备--山东拜科通新材料科技有限公司所属固定资产及原材料 | 43.637381万元 | 2026-04-17 | 正在报名 |
| SWZC260222 | 泰安泰汶建材有限责任公司持有的石膏砌砖成型生产线、瓷砖干燥窑、半吨燃气热水锅炉、燃气锅炉等4项资产 | 106.32万元 | 2026-04-01 | 正在报名 |
| SWZC260218 | 陕西正通煤业有限责任公司所属两台MH620掘进机 | 285.16万元 | 2026-04-01 | 正在报名 |
| SWZC260219 | 山东济矿民生热能有限公司所属1#、2#燃气发电机组及附属设备 | 3,400万元 | 2026-04-14 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02